服務項目:
繪圖服務 室內規劃委託 工程施工 預售屋客變
繪圖服務:平面配置圖及3D效果圖,以坪數計費,基本坪20坪(不足20坪以20坪計費)。
服務說明:
- 請提供電子檔"副檔名為.dwg"或自行手繪平面尺寸,傳送至 service@ymy.com.tw
- 如無電子檔請填寫預約丈量表單,由專人現場丈量,需酌收丈量費用(如表二)
- 詳細填寫需求表單,設計師將與您確認溝通需求以便製圖。
- 提供二個版本方案,如須再次局部調整方案,第三次起每次每坪加收1000元(以全室計算)。
(表一)繪圖收費標準
室內實際坪數 | 繪圖費用/坪 (NTD) |
20坪(含)以下 | 3500 |
21-30坪 | 3400 |
31-40坪 | 3300 |
41-50坪 | 3200 |
51坪以上 | 3000 |
(表二)丈量收費標準(新竹以南,每坪加收80元),基本費用3000元。
室內實際坪數 | 丈量費用/坪 (NTD) |
30坪以下 | 100 |
31-60坪 | 95 |
61坪以上 | 90 |
室內規劃委託
服務流程 | 內容說明 |
初勘(預約丈量) | 了解現場現況、空間、工程預算、丈量及拍照。 |
放圖 | 繪製平面配置圖 |
機能檢討 | 初步空間配置規劃簡報及溝通討論。 |
委任規劃 | 雙方簽訂委任規劃契約書 |
3D效果圖 | 3D圖繪製,3D效果圖模擬解說。 |
定稿 | 立面圖確認及選材 |
選材確認 | 重要施工材料,例如天花板、石材、油漆、木地板、系統櫃、窗簾壁紙、燈飾、家具等,經甲方確認無誤後,進行預算書編列。 |
工程預算書 | 詳列各項工程施工明細之數量及單價 |
(表三)室內規劃委託收費標準
房屋類型 | 費用/坪 (NTD) |
新成屋 | 5,000 |
中古屋 | 6,000 |
商業空間/辦公室 | 6,000 |
工程施工
(表四)付款時程
付款內容 | 費用 | 付款時程 |
工程管理費 | 總工程款8% | 計入總工程款 |
簽約訂金 | 40% | 合約簽訂日 |
中期款 | 50% | 油漆開始 |
尾款 | 10% | 完工驗收 |
預售屋客變
服務流程 | 內容說明 |
提供電子檔 | 請提供建商電子檔"副檔名為.dwg檔案"並傳送至 service@ymy.com.tw |
填寫表單 | 請填寫預售屋需求表單 |
溝通需求 | 設計師與您開會溝通討論 |
委任規劃 | 雙方簽訂委任規劃契約書 |
機能檢討 | 初步空間配置規劃簡報及溝通討論。 |
定稿 | 繪製客變圖說(平面配置圖/給排水及灑水平面圖/弱電圖/室內隔間圖) |
客變 | 陪同業主與建設公司進行客變會議。 |
收費方式
權狀坪數 | 客變費用 (NTD) |
40坪以下 | 30,000 |
41-60坪 | 40,000 |
61-80坪 | 50,000 |
81-100坪 | 60,000 |
101-120坪 | 70,000 |
121-150坪 | 80,000 |
151-200坪 | 90,000 |
201-250坪 | 100,000 |